Wohnungen und Mietpreise
Wohnungen
Haus | Zimmer | OG | CHF | Verfügbarkeit | Mehr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
/sites/default/files/plan/b-2-5a_p_0.svg | /sites/default/files/plan/b-2-5a_g.png | Haus Büel | 2.5 Zimmer | 1. OG | 1645 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/b-2-5b_p_4.svg | /sites/default/files/plan/b-2-5b_g.png | Haus Büel | 2.5 Zimmer | 1. OG | 1645 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/b-2-5c_p_3.svg | /sites/default/files/plan/b-2-5c_g.png | Haus Büel | 2.5 Zimmer | 1. OG | 1665 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/b-2-5d_p.svg | /sites/default/files/plan/b-2-5d_g.png | Haus Büel | 2.5 Zimmer | 1. OG | 1655 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/b-3-5a_p_2.svg | /sites/default/files/plan/b-3-5a_g.png | Haus Büel | 3.5 Zimmer | 2. OG | 1915 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/b-2-5b_p_5.svg | /sites/default/files/plan/b-2-5b_g_0.png | Haus Büel | 2.5 Zimmer | 2. OG | 1675 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/b-2-5c_p_4.svg | /sites/default/files/plan/b-2-5c_g_0.png | Haus Büel | 2.5 Zimmer | 2. OG | 1695 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/b-3-5b_p_2.svg | /sites/default/files/plan/b-3-5b_g.png | Haus Büel | 3.5 Zimmer | 2. OG | 1915 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/b-3-5a_p_3.svg | /sites/default/files/plan/b-3-5a_g_0.png | Haus Büel | 3.5 Zimmer | 3. OG | 1945 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/b-2-5b_p_6.svg | /sites/default/files/plan/b-2-5b_g_1.png | Haus Büel | 2.5 Zimmer | 3. OG | 1705 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/b-2-5c_p_5.svg | /sites/default/files/plan/b-2-5c_g_1.png | Haus Büel | 2.5 Zimmer | 3. OG | 1725 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/b-3-5b_p_3.svg | /sites/default/files/plan/b-3-5b_g_0.png | Haus Büel | 3.5 Zimmer | 3. OG | 1945 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/b-3-5a_p_4.svg | /sites/default/files/plan/b-3-5a_g_1.png | Haus Büel | 3.5 Zimmer | 4. OG | 1975 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/b-2-5b_p_7.svg | /sites/default/files/plan/b-2-5b_g_2.png | Haus Büel | 2.5 Zimmer | 4. OG | 1735 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/b-2-5c_p_6.svg | /sites/default/files/plan/b-2-5c_g_2.png | Haus Büel | 2.5 Zimmer | 4. OG | 1755 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/b-3-5b_p_4.svg | /sites/default/files/plan/b-3-5b_g_1.png | Haus Büel | 3.5 Zimmer | 4. OG | 1975 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/s-2-5a_p_4.svg | /sites/default/files/plan/s-1-5a_g.png | Haus Steig | 1.5 Zimmer | EG | 1385 | frei | → |
/sites/default/files/plan/s-2-5a_p_3.svg | /sites/default/files/plan/s-2-5a_g.png | Haus Steig | 2.5 Zimmer | EG | 1695 | reserviert | → |
/sites/default/files/plan/s-2-5b_p_3.svg | /sites/default/files/plan/s-2-5b_g.png | Haus Steig | 2.5 Zimmer | EG | 1695 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/s-2-5c_p_3.svg | /sites/default/files/plan/s-2-5c_g.png | Haus Steig | 2.5 Zimmer | EG | 1735 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/s-2-5a_p_5.svg | /sites/default/files/plan/s-2-5a_g_0.png | Haus Steig | 2.5 Zimmer | 1. OG | 1725 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/s-2-5b_p_4.svg | /sites/default/files/plan/s-2-5b_g_0.png | Haus Steig | 2.5 Zimmer | 1. OG | 1725 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/s-2-5c_p_4.svg | /sites/default/files/plan/s-2-5c_g_0.png | Haus Steig | 2.5 Zimmer | 1. OG | 1755 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/s-2-5d_p_1.svg | /sites/default/files/plan/s-2-5d_g.png | Haus Steig | 2.5 Zimmer | 2. OG | 1745 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/s-2-5a_p_6.svg | /sites/default/files/plan/s-2-5a_g_1.png | Haus Steig | 2.5 Zimmer | 2. OG | 1745 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/s-2-5b_p_5.svg | /sites/default/files/plan/s-2-5b_g_1.png | Haus Steig | 2.5 Zimmer | 2. OG | 1745 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/s-2-5c_p_5.svg | /sites/default/files/plan/s-2-5c_g_1.png | Haus Steig | 2.5 Zimmer | 2. OG | 1775 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/s-2-5d_p_2.svg | /sites/default/files/plan/s-2-5d_g_0.png | Haus Steig | 2.5 Zimmer | 3. OG | 1765 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/s-2-5a_p_7.svg | /sites/default/files/plan/s-2-5a_g_2.png | Haus Steig | 2.5 Zimmer | 3. OG | 1765 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/s-2-5b_p_6.svg | /sites/default/files/plan/s-2-5b_g_2.png | Haus Steig | 2.5 Zimmer | 3. OG | 1765 | vermietet | → |
/sites/default/files/plan/s-2-5c_p_6.svg | /sites/default/files/plan/s-2-5c_g_2.png | Haus Steig | 2.5 Zimmer | 3. OG | 1785 | vermietet | → |
Haus Büel | 1.5 Zimmer | EG | 455 | frei | → |
Der Mietzins ist inkl. Nebenkosten und Pauschale für Grundleistungen: 24-Stunden-Notruf-System mit Bereitschafts- und Notfalldienst, täglicher Sicherheitscheck (auf Wunsch), Nutzung und Teilhabe an den Aktivitäten in Quartierzimmer und Generationen-Spielplatz, Auskünfte und Vermittlung von Unterstützungsangeboten täglich zu Bürozeiten am Empfang, Vorrecht auf Bezug eines freien Platzes in der stationären Pflegeabteilung (auf Wunsch).

Rufen Sie mich an
Cornelia Fischbacher
Büchler AG Immobilien-Dienstleistungen
071 944 12 12
Dokumente zum Download